Alle bestellbaren Getränke und Mietartikel, zusammengefasst in der praktischen Übersicht. Sie können nach Artikeln oder Kategorien sortieren und mit der Suchfunktion bestimmte Getränke oder Mietartikel für die nächste Party eingrenzen.
Das Sortiment als blätterbares PDF und zum Download => Hier klicken!
Übersicht Getränke
Artikelnummer | Getränke | Gebinde | Inhalt Liter | Preis in € | zzgl. Pfand in € | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Getränke | Gebinde | Inhalt Liter | Preis in € | zzgl. Pfand in € | Kategorie |
101 | Jever-Light Alkoholarm | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Alkoholfreie Biere |
102 | Paulaner Hell Alkoholfrei | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
103 | Kindl Jubiläumspils | 24x0.33 | 7,92 | 14,40 | 3,42 | Flaschenbiere |
104 | Bürgerbräu 1464 Pils | 20x0.5 | 10,00 | 14,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
106 | Rothaus Tannenzäpfle | 24x0.33 | 7,92 | 19,40 | 3,42 | Flaschenbiere |
112 | Lobkowicz Böhmisches Bier | 20x0.5 | 6,60 | 12,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
118 | Veltins | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
121 | Rothaus Pils | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
122 | König Pilsner | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
123 | König Pilsner | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Flaschenbiere |
124 | Warsteiner Pils | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
125 | Bitburger Pils | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
126 | Flensburger Pils | 20x0.33 | 6,60 | 15,40 | 4,50 | Flaschenbiere |
128 | Jever Pils | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Flaschenbiere |
129 | Becks Ice | 24x0.33 | 7,92 | 17,40 | 3,42 | Mixbiere |
130 | Becks Bier | 24x0.33 | 7,92 | 17,40 | 3,42 | Flaschenbiere |
131 | Becks Green Lemon | 24x0.33 | 7,92 | 17,40 | 3,42 | Mixbiere |
132 | Weihenstephan Edelpils | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
134 | Krombacher Pils | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
136 | Krombacher Radler | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Mixbiere |
138 | Clausthaler Extra Herb | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
151 | Wernesgrüner Pilsner | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
157 | Hasseröder Pils | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
159 | Warsteiner Pils | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Flaschenbiere |
160 | Paulaner Pils | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
166 | Jever Fun Alkoholfrei | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Alkoholfreie Biere |
168 | Radeberger Pilsner | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
171 | Pilsner Urquell | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
172 | Hohenfelder Pils | 20x0.5 | 11,00 | 14,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
173 | Hohenfelder Natur Radler | 24x0.33 | 14,00 | 16,90 | 3,42 | Mixbiere |
174 | Hohenfelder Natur Radler A-frei | 24x0.33 | 15,00 | 16,90 | 3,42 | Mixbiere |
175 | Hohenfelder Kellerbier | 1L. | 16,00 | 6,90 | 2,50 | Mixbiere |
178 | Lübzer Pils | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
180 | Becks Bier Blue Alkoholfrei | 24x0.33 | 7,92 | 17,40 | 3,42 | Alkoholfreie Biere |
182 | Flensburger Alkoholfrei | 20x0.33 | 6,60 | 15,40 | 4,50 | Alkoholfreie Biere |
200 | Bürgerbrau 1464 Hell | 20x0.5 | 10,00 | 14,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
203 | Mönchshof Landbier Export | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 4,50 | Flaschenbiere |
208 | zPaulaner Münchner Hell | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
209 | Paulaner Oktoberfestbier | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 3,10 | Saison Biere |
210 | Budweiser | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
211 | Becks Bier Gold | 24x0.33 | 7,92 | 17,40 | 3,42 | Flaschenbiere |
213 | Löwenbräu Oktoberfestbier | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Saison Biere |
214 | Löwenbräu Original Hell | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
216 | Andechs Spezial Hell | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
217 | Hofbräu Oktoberfestbier | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Saison Biere |
218 | Augustiner Edelstoff | 20x0.5 | 10,00 | 21,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
220 | Ahornberger Landbier Würzig | 16x0.5 | 8,00 | 15,40 | 3,90 | Flaschenbiere |
221 | Tegernsee Hell | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
222 | Tegernsee Special | 20x0.5 | 10,00 | 21,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
226 | Augustiner Lager Hell | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
227 | Weihenstephan Original Hell | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
305 | Andechs Export Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
314 | Köstritzer Schwarzbier | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
315 | Lappmanns Dunkel | 20x0.33 | 12,00 | 14,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
400 | Kindl Berliner Weisse | 20x0.33 | 6,60 | 10,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
403 | Erdinger Hefe Weißbier Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
404 | Schöffershofer Hefe Afrei | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
406 | zMaisel´s Hefe Weißbier | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
407 | Maisel´s Kristallweizen | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
408 | Maisel's Weisse Alkoholfei | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
409 | Maisel's Original | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Flaschenbiere |
411 | Weihenstephan Kristallweizen | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Weizenbiere |
412 | Weihenstephan Hefe Weißbier Hell | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Weizenbiere |
413 | Weihenstephan Hefe Weißbier Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Weizenbiere |
414 | Schneider Weisse TAP 7 Original | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
415 | Erdinger Hefe Weißbier | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
416 | Erdinger Hefe Kristallweizen | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
417 | Erdinger Hefe Weißbier Alkoholfrei | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
419 | Schöfferhofer Grapefruit | 24x0.33 | 3,96 | 19,40 | 3,42 | Mixbiere |
420 | Paulaner Hefe Weißbier Alkoholfrei | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
421 | Paulaner Hefe Weiße | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
422 | Paulaner Kristallweizen | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
423 | Schöffershofer Hefe Weißbier | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
424 | Franziskaner Hefe Hell | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
427 | Früh Kölsch | 20x0.5 | 10,00 | 21,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
429 | Paulaner Hefe Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 19,40 | 3,10 | Weizenbiere |
431 | Weihenstephan Hefe Weißbier Alkfr. | 20x0.5 | 10,00 | 18,40 | 3,10 | Alkoholfreie Biere |
451 | Hohenfelder Weizen Alkoholfrei | 20x0.5 | 13,00 | 16,90 | 3,10 | Weizenbiere |
500 | Einbecker Urbock Hell | 20x0.33 | 6,60 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
501 | Einbecker Urbock Dunkel | 20x0.33 | 6,60 | 17,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
504 | Einbecker Maibock | 20x0.33 | 6,60 | 17,90 | 3,10 | Saison Biere |
508 | Andechs Doppelbock Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 21,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
520 | Andechs Bergbock Hell | 20x0.5 | 10,00 | 21,90 | 3,10 | Flaschenbiere |
601 | Hausmarke | 15L. | 15,00 | 27,90 | 30,00 | Fassbiere |
602 | Hausmarke | 30L. | 30,00 | 48,90 | 30,00 | Fassbiere |
603 | Hausmarke | 50L. | 50,00 | 79,90 | 30,00 | Fassbiere |
604 | Augustiner Edelstoff | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
605 | Augustiner Edelstoff | 50L. | 50,00 | 149,90 | 30,00 | Fassbiere |
606 | Reissdorf Koelsch | 10L. | 10,00 | 29,90 | 25,00 | Fassbiere |
607 | Reissdorf Koelsch | 50L. | 50,00 | 149,90 | 30,00 | Fassbiere |
608 | Reissdorf Koelsch | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
610 | Veltins | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
611 | Radeberger Pilsner | 10L. | 10,00 | 27,90 | 30,00 | Fassbiere |
612 | Radeberger Pilsner | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
613 | Jever Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
614 | Jever Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
616 | Bitburger Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
617 | Bitburger Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
618 | König-pilsner | 20L. | 20,00 | 48,90 | 25,00 | Fassbiere |
619 | König-pilsner | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
620 | König-pilsner | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
621 | Warsteiner Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
622 | Warsteiner Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
624 | Dab Meisterpils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
626 | Becks Bier | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
628 | Franziskaner Hefe | 30L | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
629 | Budweiser | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
630 | Becks Bier | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
632 | Veltins | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
634 | Franziskaner Hefe | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
642 | Hasseröder Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
643 | Gaffel Kölsch | 10L. | 10,00 | 29,90 | 30,00 | Fassbiere |
644 | Gaffel Kölsch | 50L. | 50,00 | 149,90 | 30,00 | Fassbiere |
645 | Gaffel Kölsch | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
648 | Hohenfelder Pils | 30L | 30,00 | 69,90 | 30,00 | Mixbiere |
649 | Hohenfelder Pils | 20L. | 30,00 | 46,90 | 30,00 | Mixbiere |
650 | Hohenfelder Kellerbier | 10L. | 30,00 | 27,90 | 30,00 | Mixbiere |
651 | Krombacher Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
652 | Krombacher Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
654 | Radeberger Pilsner | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
655 | Weihenstephan Hefe | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
656 | Weihenstephan Hefe | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
660 | Andechs Special Hell | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
673 | Kindl Jubiläums Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
674 | Kindl Jubiläum Pils | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
676 | Erdinger Hefe | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
678 | Tegernsee Special | 50L. | 50,00 | 149,90 | 30,00 | Fassbiere |
679 | Rixdorfer Fassbrause | 30L. | 30,00 | 69,90 | 30,00 | Fassbiere |
680 | Rixdorfer Fassbrause | 50L. | 50,00 | 116,90 | 30,00 | Fassbiere |
683 | Warsteiner | 20L. | 20,00 | 48,90 | 30,00 | Fassbiere |
686 | Wernesgrüner Pils | 30L. | 30,00 | 89,90 | 30,00 | Fassbiere |
687 | Wernesgrüner Pils | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
688 | Paulaner Oktoberfest | 50L. | 50,00 | 126,90 | 30,00 | Fassbiere |
689 | Paulaner Oktoberfest | 30L. | 30,00 | 76,90 | 30,00 | Fassbiere |
690 | Rixdorfer Tafelwasser | 25L. | 25,00 | 43,90 | 30,00 | Fassbiere |
701 | Deit Orangenlimonade-Diät 1l (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 13,40 | 3,30 | Limo |
702 | Deit Zitronenlimonade-Diät 1l (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 13,40 | 3,30 | Limo |
703 | Apollinaris Brunnen Classic | 12x0.7 | 8,40 | 8,40 | 3,30 | Wasser |
704 | Brandenburger Orange | 12x0.7 | 8,40 | 8,40 | 3,30 | Limo |
705 | Brandenburger Zitrone | 12x0.7 | 8,40 | 8,40 | 3,30 | Limo |
706 | Apollinaris Medium (Pet) | 10x1.0 | 10,00 | 9,90 | 3,00 | Wasser |
708 | Apollinaris Brunnen Medium | 12x0.75 | 9,00 | 8,40 | 3,30 | Wasser |
709 | Bad Liebenwerder Classic (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,40 | 3,30 | Wasser |
710 | Apollinaris Classic (Pet) | 10x1.0 | 10,00 | 9,90 | 3,00 | Wasser |
711 | Sprite | 24x0.33 | 7,92 | 14,40 | 5,10 | Limo |
713 | Almdudler Kräuterlimonade (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 15,40 | 3,30 | Limo |
714 | San Pellegrino | 16x0.75 | 12,00 | 17,90 | 3,90 | Wasser |
715 | Bad Liebenwerda Medium (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,40 | 3,30 | Wasser |
716 | Becker´s Grapefruitsaft | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
717 | Coca-Cola (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 13,90 | 3,30 | Limo |
718 | Coca-Cola | 24x0.33 | 7,92 | 14,40 | 5,10 | Limo |
719 | Fanta | 12x1.0 | 12,00 | 13,90 | 3,30 | Limo |
720 | Fanta | 24x0.33 | 7,92 | 14,40 | 5,10 | Limo |
721 | Gerolsteiner Sprudel (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
722 | Sprite | 12x1.0 | 12,00 | 13,90 | 3,30 | Limo |
723 | Rixdorfer Fassbrause (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 12,90 | 3,30 | Limo |
724 | Apollinaris VIO Glas | 12x0,75 | 7,92 | 12,90 | 3,30 | Wasser |
725 | Coca-Cola Zero (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 13,90 | 3,30 | Limo |
726 | Glashäger Classic | 12x0.7 | 8,40 | 6,90 | 3,30 | Wasser |
727 | Glashäger Medium | 12x0.7 | 8,40 | 6,90 | 3,30 | Wasser |
728 | Rhoehn Classic (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 10,40 | 3,30 | Wasser |
729 | Rhoen Medium (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 10,40 | 3,30 | Wasser |
730 | Rhoen "Apfelschorle" | 12x0.7 | 8,40 | 13,40 | 3,30 | Limo |
731 | Römerquelle Classic | 12x1.0 | 12,00 | 15,40 | 4,80 | Wasser |
732 | Römerquelle Medium | 12x1.0 | 12,00 | 15,40 | 4,80 | Wasser |
733 | Glashäger Still (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
734 | Schweppes Bitter-lemmon | 18x0.5 | 9,00 | 17,90 | 4,20 | Limo |
735 | Gerolsteiner Naturell | 12x0.5 | 6,00 | 9,90 | 4,50 | Wasser |
736 | Schweppes Ginger-ale | 18x0.5 | 9,00 | 17,90 | 4,20 | Limo |
737 | Schweppes Indian Tonic-water | 18x0.5 | 9,00 | 17,90 | 4,20 | Limo |
738 | Bionade Kräuter | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Limo |
739 | Bionade Ingwer-orange | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Limo |
740 | Bionade Holunder | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Limo |
741 | Bionade Bergamotte | 24x0.33 | 7,92 | 17,90 | 3,42 | Limo |
742 | Club Mate | 20x0.5 | 10,00 | 17,90 | 4,50 | Limo |
743 | Brandenburg Quell Classic | 12x0.7 | 8,40 | 5,40 | 3,30 | Wasser |
744 | Brandenburg Quell Medium | 12x0.7 | 8,40 | 5,40 | 3,30 | Wasser |
746 | Becker´s Bananen-fruchts.-getr | 06x1.0 | 6,00 | 11,90 | 2,40 | Saft |
747 | Becker´s Birnen-fruchts.-getr. | 06x1.0 | 6,00 | 11,90 | 2,40 | Saft |
752 | Becker´s Kirsch Fruchts.-getr. | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
754 | Fachinger Heilwasser | 12x0.75 | 9,00 | 11,90 | 3,30 | Wasser |
755 | Fachinger Medium | 12x0.75 | 9,00 | 11,90 | 3,30 | Wasser |
756 | Becker´s Apfelsaft Klar | 06x1.0 | 6,00 | 9,90 | 2,40 | Saft |
758 | Coca-Cola Light (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 13,90 | 3,30 | Limo |
760 | Becker´s Apfelsaft Trüb | 06x1.0 | 6,00 | 9,90 | 2,40 | Saft |
761 | Becker´s Orangensaft | 06x1.0 | 6,00 | 11,90 | 2,40 | Saft |
762 | Vittel Naturelle Ohne Kohlens. (Pet) | 06x1.5 | 9,00 | 8,90 | 3,00 | Wasser |
763 | Gerolsteiner Naturell (Pet) | 06x1.5 | 9,00 | 8,40 | 2,40 | Wasser |
764 | Gerolsteiner Naturell (Glas) | 06x1.0 | 9,00 | 8,40 | 2,40 | Wasser |
766 | Volvic Naturelle Ohne Kohlens. (Pet) | 06x1.5 | 9,00 | 8,90 | 3,00 | Wasser |
767 | Becker´s Tomatensaft | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
768 | Becker´s Pfirsich-nektar | 06x1.0 | 6,00 | 11,90 | 2,40 | Saft |
769 | Becker´s Apfelschorle | 06x1.0 | 6,00 | 9,90 | 2,40 | Saft |
770 | Vita Malz | 24x0.33 | 7,92 | 15,40 | 3,42 | Alkoholfreie Biere |
773 | Becker´s Traubensaft Rot | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
775 | Coca-Cola Light | 24x0.33 | 7,92 | 14,40 | 5,10 | Limo |
776 | Becker´s Apfelsinensaft | 06x1.0 | 6,00 | 11,90 | 2,40 | Saft |
777 | Becker´s Schwarzer Johannisnek | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
778 | Becker´s Multivitamin-saft | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
779 | Becker´s Ananas Saft 100% | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
780 | Becker´s Gemüsetrunk | 06x1.0 | 6,00 | 12,90 | 2,40 | Saft |
781 | Bionade Kräuter | 12x0.33 | 3,96 | 10,90 | 2,46 | Limo |
782 | Bionade Ingwer-orange | 12x0.33 | 3,96 | 10,90 | 2,46 | Limo |
783 | Bionade Holunder | 12x0.33 | 3,96 | 10,90 | 2,46 | Limo |
784 | Bionade Bergamotte | 12x0.33 | 3,96 | 10,90 | 2,46 | Limo |
786 | Gerolsteiner Medium (PET) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
787 | Glashäger Classic (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
788 | Glashäger Medium (Pet) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
790 | Coca Cola Für Premix-anlage | 18L. | 18,00 | 42,90 | 10,00 | Fassbiere |
791 | Fanta Für Premix-anlage | 18L. | 18,00 | 42,90 | 10,00 | Fassbiere |
792 | Sprite Für Premix-anlage | 18L. | 18,00 | 42,90 | 10,00 | Fassbiere |
793 | Coca Cola Light F.Premix-anlage | 18L. | 18,00 | 42,90 | 10,00 | Fassbiere |
799 | Pellegrino Acqua Panna | 16x0.75 | 12,00 | 17,90 | 3,90 | Wasser |
909 | Loeff Sekt trocken | 06x0.75 | 4,50 | 33,40 | Wein / Sekt | |
910 | Loeff Sekt halbtrocken | 06x0.75 | 4,50 | 33,40 | Wein / Sekt | |
911 | Rotäppchen Sekt trocken | 06x0.75 | 4,50 | 35,90 | Wein / Sekt | |
912 | Rotäppchen Sekt halbtrocken | 06x0.75 | 4,50 | 35,90 | Wein / Sekt | |
913 | Valmorone Prosecco trocken | 06x0.75 | 4,50 | 39,90 | Wein / Sekt | |
914 | Valmorone Prosecco halbtrocken | 06x0.75 | 4,50 | 29,90 | Wein / Sekt | |
915 | Aperol Aperitivo 15 % Vol. | 06x0.7 | 4,20 | 79,40 | Wein / Sekt | |
930 | Pfälzer Riesling trocken | 06x1.00 | 6,00 | 33,90 | Wein / Sekt | |
931 | Dornfelder Rotwein Classic | 06x1.00 | 6,00 | 35,90 | Wein / Sekt | |
933 | Mueller-Thurgau trocken | 06x1.00 | 6,00 | 35,90 | Wein / Sekt | |
1200 | Andechs Hefe Hell | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Weizenbiere |
1201 | Andechs Hefe Dunkel | 20x0.5 | 10,00 | 20,90 | 3,10 | Weizenbiere |
1701 | S. Leonards Still | 06x1.0 | 6,00 | 8,40 | 2,40 | Wasser |
1702 | S. Leonards Medium | 06x1.0 | 7,00 | 8,40 | 2,40 | Wasser |
1711 | Gerolsteiner Still (PET) | 12x1.0 | 12,00 | 9,90 | 3,30 | Wasser |
1712 | Hohenfelder Flieger | 24x0.33 | 15,00 | 16,90 | 3,42 | Mixbiere |
1715 | Kronen Tradition | 50L. | 50,00 | 69,90 | 30,00 | Fassbiere |
4004 | Becker´s Kirsch Fruchts.-getr. | 12x0.2 | 2,40 | 10,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4005 | Becker´s Multivitaminsaft | 12x0.2 | 2,40 | 10,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4006 | Becker´s Tomatensaft | 12x0.2 | 2,40 | 10,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4008 | Becker´s Apfelsaft Klar | 12x0.2 | 2,40 | 8,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4009 | Becker´s Orangensaft | 12x0.2 | 2,40 | 10,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4013 | Fritz Kola | 24x0.33 | 7,92 | 24,90 | 5,10 | Limo |
4014 | Coca-Cola | 12x0.5 | 4,80 | 14,40 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4015 | Coca-Cola | 24x0.2 | 4,80 | 13,90 | 5,10 | Konferenzfüllung |
4016 | Coca-Cola Zero | 24x0.33 | 4,80 | 14,40 | 5,10 | Konferenzfüllung |
4017 | Coca-Cola | 24x0.50 | 7,92 | 24,90 | 5,10 | Limo |
4018 | Pellegrino Acqua Panna | 24x0.25 | 6,00 | 17,90 | 5,10 | Wasser |
4019 | Schweppes Bitter-Lemmon | 24x0.2 | 4,80 | 17,90 | 3,90 | Konferenzfüllung |
4020 | Schweppes Ginger-Ale | 24x0.2 | 4,80 | 17,90 | 3,90 | Konferenzfüllung |
4021 | Schweppes Indian Tonic-Water | 24x0.2 | 4,80 | 17,90 | 3,90 | Konferenzfüllung |
4022 | Coca-Cola Light | 12x0.5 | 6,00 | 14,40 | 3,30 | Limo |
4023 | San Pellegrino | 24x0.25 | 6,00 | 17,90 | 5,10 | Konferenzfüllung |
4024 | Fanta | 12x0.5 | 6,00 | 14,40 | 3,30 | Limo |
4025 | Fanta | 24x0.2 | 4,80 | 13,90 | 5,10 | Konferenzfüllung |
4026 | Sprite | 12x0.5 | 6,00 | 14,40 | 3,30 | Limo |
4027 | Glashäger Still | 20x0.2 | 4,00 | 9,40 | 4,50 | Konferenzfüllung |
4028 | Sprite | 24x0.2 | 4,80 | 13,90 | 3,30 | Konferenzfüllung |
4030 | Glashäger Classic | 20x0.2 | 4,00 | 9,40 | 4,50 | Konferenzfüllung |
4031 | Glashäger Medium | 20x0.2 | 4,00 | 9,40 | 4,50 | Konferenzfüllung |
7441 | Brandenburg Quell Still | 12x0.7 | 8,40 | 5,40 | 3,30 | Wasser |
Übersicht Mitartikel
Artikelnummer | Mietartikel | Preis in € |
---|---|---|
Artikelnummer | Mietartikel | Preis |
1 | Zapf-Durchlaufkühler | 30,00 |
2 | Zapf-Durchlaufkühler 2-leitig | 60,00 |
3 | Bierpumpe für Kegfässer | 9,00 |
5 | Lüftungsventil für Kegfässer | 1,00 |
6 | Glas-Henkelkrüge 27x0.4 | 9,60 |
7 | Festzeltgarn.-Hussen-Set 3tlg. Weiß | 21,00 |
9 | Punschgläser mit Henkel 06x0.2 | 3,00 |
10 | zwei Sitzkissen für Klappbank Blau-Weiß | 5,00 |
12 | Pavillon Pagode 4x4m Beige | 78,00 |
13 | Pavillon klappbar Alu 3x3m | 25,00 |
14 | Extra-Seitenteil | 4,00 |
16 | Großschirm Ø 4 m (versch. Farben) | 30,00 |
17 | Festzeltgarnitur 3-teilig | 13,00 |
18 | Stehtisch Kunststoff weiss | 13,00 |
21 | Mobile Doppelspüle mit Ablauf | 32,00 |
22 | Keg-Zapfkopf für Fremdfässer | 9,50 |
23 | Klapptisch aus Festzeltgarnitur | 6,60 |
24 | Klappbank aus Festzeltgarnitur | 5,40 |
25 | Wassergläser 12x0.2 | 6,00 |
26 | Sektkelche 12x0.1 | 6,00 |
27 | Weingläser 12x0.2 | 6,00 |
28 | Plastik Trinkbecher (Mehrweg) 80x0.3 | 16,00 |
31 | Schnapsgläser 24x0.02 | 6,00 |
32 | Likör-Spitzkelche 06x0.05 | 3,00 |
34 | Ampelschirm Ø 3 m (Grün) | 30,00 |
35 | Weizenbiergläser 06x0.5 | 6,00 |
36 | Champagner-Kelche 01x0.3 | 4,00 |
37 | Tischdecke für Klapptisch Creme | 12,00 |
38 | Tischdecke für Stehtisch Damast-Weiß | 12,00 |
39 | Bistro-Schürze (blau) | 4,80 |
40 | Holzkohlengrill Rost Ca. 45cm | 30,00 |
41 | Tropfschale zur Zapfanlage | 4,00 |
42 | Flaschenkühlschrank Glastür 240 L. | 39,00 |
43 | Tablett | 2,80 |
44 | Kleinflaschen Tischkühler 6-8 Flaschen | 4,00 |
